你可能在搜索:步入式恒温恒湿老化房

砂尘试验箱(IP5/6)
用途
砂尘试验箱针对各种材料及制品,于自然环境中因受风沙 、温度产生各种砂尘吹裹状况,使其产生磨损、侵蚀、阻塞、隔热、绝缘等不良老化现象,是模拟合乎实际状况之测试设备。该设备适用于汽车零件、灯具、摩托车零部件外壳防护、电子电工、做防尘及耐尘试验。
特点
吹尘电机为特制不锈钢壳体,密封性强,噪音低,风速高,箱体内壳呈漏斗型,振动周期可调,灰尘自由飞扬落下聚于吹气孔旁,箱门上设有观察窗,可在吹尘停止时观察箱内试样,箱内温度保护,防止控温失控影响试验
满足标准
GB/T2423.37-2006、GB4208-2008、GB/T4942.2-1993
ISO20653-La2、IEC60068-2-68-La2、IEC60529-13.4
主要技术参数
| 型号 | LE-SC-216 | LE-SC-512 | LE-SC-1000 | ||
| 内箱尺寸WxHxD(cm) | 60x60x60 | 80x80x80 | 100x100x100 | ||
| 外箱尺寸WxHxD(cm)约 | 110x165x75 | 130x185x95 | 150205×115 | ||
| 烤尘温度范围 | RT+10℃~60℃ | ||||
| 细尘 | 75um以下 | ||||
| 粗尘 | 150um以下 | ||||
| 气流速度 | 不大于2m/s | ||||
| 灰尘浓度 | 2kg/m³ | ||||
| 滑石粉用量 | 2~5kgm³ | ||||
| 吹尘方式 | 自上而下 | ||||
| 空气流量计 | 1-20L/M | ||||
| 负压压差范围 | -10~0kpa可设可调 气压在-2kPa、-5kPa、-10kPa可自由设定 | ||||
| 金属网丝直径 | 50um | ||||
| 线间标称间距 | 75um或150um以下 | ||||
| 震击时间 | 1s~99h(可调) | ||||
| 试验时间定时 | 1s~99h(可调) | ||||
| 吹尘控制周期 | 1s~99h(可调) | ||||
| 真空时间 | 1s~99h(可调) | ||||
| 控制系统试件电源插座 | 防尘型插座AC220V 16A | ||||
| 电源 | AC220V±10% | AC380V±10% | AC380V±10% | ||
