你可能在搜索:步入式恒温恒湿老化房

设备概述
本机主要针对产品经包装后在仓库或卡车、列车等进行装卸时能够承受来自车铅压力的能力,从而来评估产品受损情况。
技术参数
| 试品形状 | 平行六面体运输包装件 |
| 最大试验重量 | 500kg/1000kg/2000kg/3000kg |
| 夹持压力 | 按照试验样品上的搬运图示在相应的表面上能施加400~3000Lb(可调)的压力 |
| 夹抱板面尺寸 | 1100 × 1100mm(长宽)可订制 |
| 测试空间尺寸 | 1000 × 1000 × 1000mm(长宽高)可订制 |
| 夹抱板高度调节 | 0—1000mm可设定 |
| 升降速度 | 10—500mm/mi可调 |
| 夹持速度 | 10—50mm/min可调 |
| 夹板伸缩宽度 | 200 ~ 2000mm |
| 传动方式 | 日本松下伺服电机(左右夹持) |
| 底板尺寸 | 2000 × 1900mm |
| 力量精度 | 国家标准1.6级 |
| 使用电源 | AC220V 50HZ |
